Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 25,12 -0,48 15.994.004,58 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,60 -1,99 7.281.778,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 35,14 -2,44 43.072.687,90 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,84 -1,08 64.815.774,36 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,22 -0,26 26.152.854,22 18:10
AEFES ANADOLU EFES 176,20 -1,51 324.999.419,90 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,27 -0,21 114.962.313,62 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 99,60 -1,48 27.927.870,35 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 290,50 1,04 140.946.715,00 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,94 0,86 485.630.749,74 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,08 -2,21 9.622.932,97 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 17,84 -1,65 162.161.030,05 18:10
AHSGY AHES GMYO 17,70 -1,83 81.354.258,60 18:10
AKBNK AKBANK 48,46 -3,37 3.758.857.815,01 18:10
AKCNS AKCANSA 150,90 0,20 12.743.465,60 18:10
AKENR AK ENERJI 10,94 -1,62 56.035.675,32 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,82 -1,09 39.331.338,84 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,75 2,25 155.325.141,96 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,44 -3,03 91.242.244,39 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 213,10 2,50 6.989.497,90 18:10
AKSA AKSA 8,07 -2,77 68.197.985,65 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,50 -1,99 67.105.336,72 18:10
AKSGY AKIS GMYO 5,70 -2,73 6.885.880,03 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,27 -2,56 2.181.041,51 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,65 -2,21 14.031.974,09 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 84,50 -1,74 247.948.798,05 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,16 -2,09 48.938.542,11 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 930,50 0,05 58.728.254,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 100,80 -3,63 58.915.499,40 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,12 -0,84 57.664.971,40 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 17,33 -1,37 18.623.848,27 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 24,74 -2,21 6.125.507,54 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 31,62 0,70 18.389.762,94 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 32,82 -3,98 460.604.743,14 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,70 7,39 92.339.670,44 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 33,91 1,16 1.242.563.835,41 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 85,90 -2,72 316.903.842,30 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,56 -2,53 70.990.800,14 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,70 2,80 46.797.254,94 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,28 0,28 162.960.769,67 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 92,75 -5,26 62.468.512,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 76,95 -1,79 97.441.222,65 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 54,10 1,12 46.049.580,45 18:10
ARCLK ARCELIK 139,00 -5,44 286.043.730,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,00 -0,99 49.671.987,36 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,66 -2,38 17.517.210,24 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,60 -2,18 15.185.269,12 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,00 -7,62 35.800.837,94 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 45,42 1,02 124.712.827,66 18:10
ASELS ASELSAN 57,60 -2,95 1.411.303.320,10 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,56 -0,66 12.509.561,17 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 67,60 -0,37 368.656.273,50 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,15 -2,06 39.530.940,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,98 -1,09 4.834.025,70 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 42,10 -0,24 8.212.094,00 18:10
ATATP ATP YAZILIM 79,10 -2,35 24.158.550,10 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 137,60 -1,85 4.257.685,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 -3,35 2.389.050,06 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,22 -2,72 4.943.462,46 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,09 -1,58 7.868.145,73 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,68 -1,57 12.209.373,64 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,71 -2,52 9.097.041,57 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 43,72 -0,23 62.309.276,66 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,27 -3,92 16.289.271,89 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 510,50 5,15 199.147.597,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 23,64 -2,96 33.167.077,48 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,60 -0,45 7.046.473,96 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,07 -3,51 1.305.567,54 18:10
AYGAZ AYGAZ 150,00 0,00 47.699.144,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,04 -2,04 56.279.720,10 18:10
BAGFS BAGFAS 20,00 -2,34 13.643.331,68 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,30 0,70 88.555.420,28 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,38 0,53 1.759.288,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 46,20 -0,65 2.311.492,32 18:10
BANVT BANVIT 320,25 0,39 87.142.864,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,67 -2,00 13.521.173,74 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,89 -1,65 1.455.900,66 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 25,00 -2,72 20.101.967,36 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,43 -3,81 416.844.400,53 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,19 0,95 41.324.531,84 18:10
BERA BERA HOLDING 12,93 2,13 294.720.693,94 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,00 0,00 29.261.126,32 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 804,50 9,98 40.994.102,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 27,68 -1,84 17.521.196,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 21,68 -2,61 22.824.379,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 445,75 -3,31 2.345.297.026,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 91,70 -0,16 80.933.707,20 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 284,75 -0,96 85.977.001,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,66 -3,01 107.587.144,40 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,36 -1,64 6.751.953,68 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,83 -3,59 100.220.683,63 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 19,14 2,08 17.584.331,14 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,30 0,52 40.084.870,46 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 49,42 1,31 69.991.027,36 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 9,62 -1,64 22.122.592,57 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,60 -4,63 58.123.832,82 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 40,46 -1,51 29.930.936,78 18:10
BORSK BOR SEKER 21,16 -0,28 16.681.297,74 18:10
BOSSA BOSSA 6,07 -1,46 20.021.805,11 18:10
BRISA BRISA 82,35 1,29 22.991.080,25 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 9,35 -0,53 4.945.505,70 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,76 -1,51 4.523.462,50 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 40,88 -2,67 11.759.644,90 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,53 -1,09 19.169.680,54 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,44 9,90 2.654.080,68 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 486,50 6,16 1.386.552.747,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.993,00 2,63 447.918.774,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 51,45 2,08 69.122.035,16 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 146,80 -0,07 48.507.607,10 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,33 -1,40 23.842.435,63 18:10
BURCE BURCELIK 236,50 -4,64 115.688.415,50 18:10
BURVA BURCELIK VANA 145,50 -4,28 49.780.324,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 79,30 -2,28 14.392.703,25 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,81 -3,04 5.050.112,39 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,41 -2,08 76.298.563,15 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 78,15 0,00 1.076.792,75 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,88 0,17 23.043.698,60 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,40 0,16 371.507.665,26 18:10
CELHA CELIK HALAT 24,28 -1,22 7.297.306,84 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,53 3,22 84.683.160,87 18:10
CEMTS CEMTAS 7,97 -2,09 19.606.044,05 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 9,99 -0,50 140.495.271,50 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 59,40 2,86 120.245.234,70 18:10
CIMSA CIMSA 30,08 -2,08 182.999.762,88 18:10
CLEBI CELEBI 1.770,00 -0,11 93.375.259,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.361,00 -7,68 205.752.552,50 18:10
CMENT CIMENTAS 370,25 -4,76 2.821.015,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,50 -1,19 12.503.648,81 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 98,55 -6,59 15.129.233,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,52 4,55 56.909.196,45 18:10
CRFSA CARREFOURSA 108,60 -3,12 26.592.103,70 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,19 -1,24 5.635.208,65 18:10
CVKMD CVK MADEN 258,50 -2,18 116.588.173,00 18:10
CWENE CW ENERJI 155,00 -0,51 58.317.868,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,37 -0,34 24.906.095,94 18:10
DAGI DAGI GIYIM 11,16 -3,04 48.371.304,70 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,40 -1,12 22.956.409,05 18:10
DARDL DARDANEL 4,86 -1,82 10.221.417,15 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 22,24 -2,80 32.172.888,00 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,70 5,41 113.071.151,06 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,69 9,99 43.058.688,60 18:10
DERIM DERIMOD 27,86 -2,93 12.343.721,00 18:10
DESA DESA DERI 20,00 -0,99 10.522.267,27 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,70 -0,93 10.697.081,40 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,10 -1,12 33.557.372,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 38,48 2,29 5.404.314,72 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,42 1,03 6.002.922,04 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,83 -0,79 14.790.940,71 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 29,80 -7,45 7.999.029,58 18:10
DITAS DITAS DOGAN 15,38 -2,47 6.302.977,38 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,94 -2,84 11.884.401,03 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,50 -2,99 44.823.227,36 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,94 9,98 163.792.295,73 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 213,50 -0,23 173.881.062,30 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 176,00 0,00 14.479.768,40 18:10
DOCO DO-CO 5.467,50 -2,32 14.413.007,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 26,68 -0,45 12.782.083,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,30 -0,45 14.805.782,88 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 12,82 -0,77 376.787.376,61 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,70 -3,24 8.161.546,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,04 9,94 27.353.128,57 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,22 -3,78 108.427.258,12 18:10
DYOBY DYO BOYA 21,50 2,87 80.275.454,96 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 11,00 10,00 116.592.225,39 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,82 1,47 74.491.965,08 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 37,38 -1,94 69.811.735,30 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 169,00 -0,88 28.281.129,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,60 -1,02 12.067.078,03 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,65 0,81 20.864.090,89 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 35,30 0,46 165.119.591,70 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.015,00 1,11 222.518.415,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 17,34 -0,57 6.410.838,88 18:10
EGGUB EGE GUBRE 56,25 -2,68 48.042.767,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 141,90 -0,14 15.150.503,70 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,81 0,53 18.224.000,63 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,49 -2,77 1.186.162.058,21 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 54,85 -1,53 1.308.594,80 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 23,10 1,32 62.762.181,86 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,97 -1,16 153.205.521,38 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,92 -1,57 50.987.751,38 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,20 -2,67 10.702.182,92 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 304,75 1,92 2.600.624,75 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 220,00 -5,13 175.397.827,20 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 53,10 -1,30 107.909.489,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 45,92 -3,81 868.510.260,50 18:10
ENSRI ENSARI DERI 20,08 -4,11 19.298.061,46 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,51 -2,34 58.046.952,40 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,03 -2,33 8.992.577,72 18:10
ERBOS ERBOSAN 185,40 -2,93 14.915.595,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,90 -3,26 36.050.586,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,52 -1,12 3.004.072.752,80 18:10
ERSU ERSU GIDA 20,80 9,94 237.785.329,18 18:10
ESCAR ESCAR FILO 365,50 0,41 246.502.037,75 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 53,10 9,94 217.975.324,35 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 19,81 -0,95 13.509.627,85 18:10
ETILR ETILER GIDA 34,78 -1,86 15.541.397,46 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,74 -2,57 1.440.596,00 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,90 8,79 42.953.462,70 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,30 -1,36 1.850.127,19 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,84 -0,84 87.709.001,40 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 11,02 1,01 60.491.953,03 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,70 -1,38 3.088.820,22 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,06 -1,67 10.138.814,41 18:10
FADE FADE GIDA 13,72 -1,51 8.434.583,97 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 94,95 -7,99 296.458.016,15 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,03 1,01 127.839.147,68 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 289,00 -4,30 52.582.065,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,44 2,05 205.248.773,07 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,24 1,68 132.068.265,76 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 41,90 -2,65 15.676.067,26 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,89 4,37 55.286.269,65 18:10
FROTO FORD OTOSAN 962,50 -0,52 1.013.044.582,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 17,05 0,71 75.099.770,52 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 108,60 -2,07 2.024.444.573,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,48 -0,16 9.126.820,01 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,76 -1,46 6.013.386,53 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,10 0,56 3.139.070,95 18:10
GENIL GEN ILAC 87,65 -1,35 50.608.008,80 18:10
GENTS GENTAS 7,20 -0,41 2.572.178,59 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 10,06 -3,73 55.856.077,10 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,22 -2,15 88.153.229,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,14 -4,42 43.252.237,52 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,02 -4,57 22.939.855,33 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 44,88 -3,77 17.930.786,96 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,10 -2,37 36.882.643,25 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,39 -1,27 50.407.098,76 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,98 -0,50 10.088.239,89 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,04 -2,59 33.956.782,68 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 369,25 1,44 107.058.534,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,49 -1,90 12.094.823,56 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,50 -1,09 34.421.176,26 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,45 -2,78 4.601.141,51 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 113,70 -2,32 55.245.702,80 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 109,90 -1,52 27.212.853,60 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,85 -2,00 5.004.024,51 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,47 -1,42 25.472.154,93 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,74 0,90 183.836.538,88 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 183,00 -3,07 972.947.616,90 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 45,44 -0,26 80.843.657,60 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,92 -2,47 38.684.783,56 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 51,90 -7,90 61.095.661,25 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,77 -1,13 469.815.746,47 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 10,26 -2,84 16.019.339,85 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,20 -1,90 19.692.885,78 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,36 -1,45 10.927.538,80 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,00 -0,99 5.020.900,53 18:10
HEKTS HEKTAS 3,60 -2,44 476.505.584,09 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,27 -1,67 12.717.385,63 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,13 -2,29 35.559.287,80 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,82 3,92 321.004.087,40 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 66,80 -1,55 86.647.068,45 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 83,40 -0,12 16.081.128,50 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 8,03 -0,25 6.087.721,22 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 2,96 -1,33 12.243.483,09 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,88 -1,52 6.063.319,87 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,98 -0,69 11.416.396,24 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 26,38 0,30 114.557.579,66 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,63 4,78 8.762.651,73 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,70 0,52 58.182.081,86 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 22,30 -0,80 41.282.222,14 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,90 -2,56 7.418.597,71 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,10 -1,79 11.777.846,47 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,95 -2,06 21.903.543,36 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,11 0,91 28.447.926,35 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,60 1,41 7.233.241,50 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,27 -6,97 30.253.403,97 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,04 -3,82 42.174.781,54 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,38 -1,18 6.942.146,87 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 421,50 -1,98 10.664.877,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 477,50 -1,60 5.859.893,75 18:10
INTEM INTEMA 217,40 -1,58 20.462.170,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,52 -2,72 14.387.480,78 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 301,75 -1,47 2.463.078,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 33,40 -1,59 95.359.378,48 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 98,00 2,19 4.491.106,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 590.255,00 0,21 3.538.517,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,28 -4,08 4.071.934.947,14 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,80 -0,63 44.370.276,80 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 10,66 -1,30 21.361.634,64 18:10
ISGSY IS GIRISIM 21,84 -0,73 7.117.724,94 18:10
ISGYO IS GMYO 15,38 -1,22 42.700.914,46 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 16,65 2,65 34.646.294,07 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,32 -3,93 93.011.736,76 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,84 -2,00 4.883.211,31 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 8,25 -6,99 73.128.479,68 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 19,00 -1,20 105.160.499,17 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 55,35 1,10 45.819.002,40 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,22 0,13 4.844.194,12 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,23 -0,76 12.991.155,94 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 28,04 -0,64 97.541.702,38 18:10
KAPLM KAPLAMIN 173,30 -4,52 139.808.200,50 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 0,22 21.711.008,98 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,22 -2,20 247.180.160,89 18:10
KARTN KARTONSAN 81,50 -0,61 10.000.801,85 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 24,66 -4,05 36.710.430,28 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,12 -3,64 135.820.248,38 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,32 -2,40 26.135.842,14 18:10
KBORU KUZEY BORU 68,85 -1,64 61.287.922,20 18:10
KCAER KOCAER CELIK 35,20 -1,68 45.852.409,04 18:10
KCHOL KOC HOLDING 170,70 -3,29 1.865.641.762,10 18:10
KENT KENT GIDA 753,50 -3,77 2.515.025,50 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,68 0,00 1.070.966,40 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 12,59 1,37 22.075.780,60 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 87,60 -0,11 70.377.401,75 18:10
KGYO KORAY GMYO 46,22 -1,66 12.742.302,70 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,15 -2,03 23.866.458,54 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,55 -1,66 13.500.305,83 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,50 2,59 121.283.003,92 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,60 -0,59 11.417.137,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,45 -0,34 1.249.691,80 18:10
KLRHO KILER HOLDING 26,16 -2,24 4.516.567,10 18:10
KLSER KALESERAMIK 32,82 -1,26 33.486.369,70 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,20 -1,52 5.364.106,41 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,59 -2,30 13.210.771,15 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 8,49 -1,16 4.414.708,45 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,02 0,13 112.941.858,11 18:10
KONKA KONYA KAGIT 37,20 -1,90 7.621.763,34 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 40,60 0,94 477.015.037,44 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.295,00 0,12 88.807.377,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 28,84 -0,35 18.177.839,08 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,40 -2,19 19.379.040,55 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,97 -2,56 82.418.308,84 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 56,55 -0,96 210.631.488,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 20,06 0,40 878.426.010,10 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 19,68 0,00 29.412.305,00 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 17,89 -2,98 25.807.615,07 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,20 -3,23 948.142.707,80 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 33,00 -2,08 38.445.463,94 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 18,98 -3,31 6.200.774,40 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,66 -2,06 6.675.696,11 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 6,13 -1,29 89.566.850,17 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,12 -3,83 17.280.197,34 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,20 1,38 8.604.696,36 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.600,00 2,16 3.717.805,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,45 2,74 163.337.576,30 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 56,95 -2,57 14.322.777,20 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,90 1,19 21.540.940,95 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 41,62 -1,05 1.654.954,18 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 68,80 0,81 35.841.134,50 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 30,20 0,73 129.262.576,06 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,70 8,02 181.690.842,14 18:10
LIDER LDR TURIZM 81,70 -1,98 97.372.291,05 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,87 -1,37 7.499.650,96 18:10
LILAK LILA KAGIT 22,16 -2,03 52.140.448,06 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 500,00 -0,79 25.944.773,00 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 13,96 -3,06 41.763.398,64 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 20,62 -2,55 64.972.793,08 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 101,20 -4,35 54.034.315,60 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,04 -3,77 53.334.379,90 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 76,00 -2,69 8.235.588,25 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 91,70 1,21 28.264.038,35 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 9.600,00 -5,74 11.601.637,50 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 923,50 3,76 153.645.502,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 73,50 1,17 7.575.088,45 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 19,91 -0,95 29.867.556,72 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 23,18 4,70 43.620.308,46 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 5,82 -2,18 12.961.624,68 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 16,80 0,96 67.210.819,40 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 11,88 -1,82 17.293.007,70 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 68,80 -4,58 39.090.540,25 18:10
MARTI MARTI OTEL 3,09 -1,90 21.725.500,09 18:10
MAVI MAVI GIYIM 77,10 -0,52 132.817.806,35 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 45,00 -1,06 17.443.745,62 18:10
