Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.405,65 1.79 15:36
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.180,19 1.7 15:36
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.062,51 1.27 15:36
BIST 100 8.676,76 1.81 15:36
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.678,53 1.82 15:36
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.676,76 1.82 15:36
BIST 100-30 15.091,13 1.45 15:36
BIST 30 9.599,26 1.95 15:36
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.820,26 1.95 15:36
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.599,26 1.95 15:36
BIST 50 7.698,26 1.87 15:36
50-30 6.912,61 1.36 15:36
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.750,79 1.27 15:36
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.910,00 1.36 15:36
500 9.960,76 1.57 15:36
ADANA 57.105,00 1.23 15:36
ALTIN TAHVILI 6.998,19 0.19 15:36
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.978,19 -0.18 15:36
ANA 26.735,79 0.28 15:36
ANKARA 14.870,33 1.57 15:36
ANTALYA 8.912,74 2.12 15:36
ARACI KURUMLAR 35.379,36 0.81 15:36
AYDIN 5.243,66 1.55 15:36
BALIKESIR 8.139,93 1.02 15:36
BANKA 11.768,53 2.65 15:36
BANKA DISI LIKIT 10 10.765,31 1.41 15:36
BILISIM 4.374,95 0.09 15:36
BURSA 14.239,88 0.29 15:36
DENIZLI 7.535,68 2.06 15:36
ELEKTRIK 447,63 2.28 15:36
FIN KIR FAKTORING 3.173,27 1.93 15:36
GAYRIMENKUL YO 2.866,21 1.23 15:36
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.866,21 1.23 15:36
GERI ALIM 8.634,61 1.47 15:36
GIDA ICECEK 10.215,39 1.7 15:36
HALKA ARZ 77.190,11 1.51 15:36
HIZMETLER 8.565,62 1.99 15:36
HOLDING VE YATIRIM 7.846,01 1.28 15:36
ILETISIM 2.195,76 2.94 15:36
INSAAT 10.158,14 2.84 15:36
ISTANBUL 11.534,69 1.49 15:36
IZMIR 13.613,00 1.09 15:36
KATILIM 100 8.154,98 1.31 15:36
KATILIM 30 8.515,81 1.35 15:36
KATILIM 50 8.382,11 1.33 15:36
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.362,99 1.21 15:36
KATILIM TEMETTU 8.984,97 1.31 15:36
KATILIM TUM 8.514,71 1.25 15:36
KAYSERI 27.011,26 1.07 15:36
KIMYA PETROL PLASTIK 10.684,94 0.59 15:36
KOBI SANAYI 22.444,99 -0.4 15:36
KOCAELI 23.698,63 1.48 15:36
KONYA 7.819,65 -0.28 15:36
KURUMSAL YONETIM 7.443,71 1.61 15:36
LIKIT BANKA 10.434,42 2.78 15:36
MADENCILIK 5.761,62 1.36 15:36
MALI 9.785,03 1.82 15:36
MANISA 3.455,43 0.94 15:36
MENKUL KIYM YO 3.180,00 -0.65 15:36
METAL ANA 15.412,53 -0.03 15:36
METAL ESYA MAKINA 19.315,28 2.1 15:36
ORMAN KAGIT BASIM 4.830,18 1.19 15:36
SIGORTA 47.904,93 2.29 15:36
SINAI 11.765,46 1.03 15:36
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.765,68 1.06 15:36
SPOR 3.083,19 1.21 15:36
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 11.976,02 1.84 15:36
SURDURULEBILIRLIK 25 12.255,70 1.83 15:36
TAS TOPRAK 10.960,15 0.83 15:36
TEKIRDAG 38.590,93 1.52 15:36
TEKNOLOJI 11.897,55 0.4 15:36
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.736,58 0.21 15:36
TEKSTIL DERI 3.275,64 0.82 15:36
TEMETTU 9.193,78 2.08 15:36
TEMETTU 25 11.926,54 2.44 15:36
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.939,30 2.4 15:36
TICARET 21.429,69 2.16 15:36
TUM 10.017,30 1.56 15:36
TUM-100 30.610,15 0.73 15:36
TURIZM 1.170,29 0.19 15:36
ULASTIRMA 32.160,78 1.61 15:36
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 9.369,54 1.63 15:36
GARANTI BBVA IKLIM 6.866,91 2.04 15:36
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 788,33 1.96 15:36
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.339,03 1.74 15:36
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.389,33 1.63 15:36
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 833,90 0.3 15:36
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 790,16 0.59 15:36
QNB TEMIZ ENERJI 126,44 4.11 15:36
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.325,37 1.05 15:36